Le holding Ogepar a été fondé en 1985. Il dispose d’un capital social de 100 millions d’euros. Le Groupe emploie plus de 1700 personnes actives dans 5 secteurs d’activité sur 3 continents. Nous sommes attachés à notre indépendance de décision, notre autonomie financière et à la stabilité au sein de nos équipes. Les bénéfices réalisés sont au service de la croissance des filiales.
Voir chaque année
BILAN CONSOLIDÉ (EUR ‘000) | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Actifs immobilisés | 172,572 | 168,516 |
Actifs circulants | 237,234 | 293,550 |
Trésorerie | 127,268 | 81,548 |
TOTAL DE L’ACTIF | 537,074 | 543,614 |
Capitaux propres | 343,576 | 322,522 |
Intérêts de minoritaires | 355 | 336 |
Provisions et impôts différés | 46,287 | 47,881 |
Dettes | 146,856 | 172,875 |
TOTAL DU PASSIF | 537,074 | 543,614 |
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDÉS (EUR ‘000) | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Ventes et prestations | 475,568 | 458,015 |
Bénéfice d’exploitation | 26,966 | 32,379 |
PART DU GROUPE DANS LE RÉSULTAT NET | 22,039 | 27,437 |
Chiffre d’affaires
Par continent
[visualizer id= »2387″]
Par secteur
[visualizer id= »2365″]