Le holding Ogepar a été fondé en 1985. Il dispose d’un capital social de 100 millions d’euros. Le Groupe emploie plus de 1700 personnes actives dans 5 secteurs d’activité sur 3 continents. Nous sommes attachés à notre indépendance de décision, notre autonomie financière et à la stabilité au sein de nos équipes. Les bénéfices réalisés sont au service de la croissance des filiales.
Voir chaque année
BILAN CONSOLIDÉ (EUR ‘000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Actifs immobilisés | 177,983 | 167.738 |
Actifs circulants | 274,815 | 216.961 |
Trésorerie | 80,271 | 86.835 |
TOTAL DE L’ACTIF | 533,069 | 471.534 |
Capitaux propres | 295,082 | 277.427 |
Intérêts de minoritaires | 329 | 22 |
Provisions et impôts différés | 42,217 | 46.199 |
Dettes | 195,441 | 147.886 |
TOTAL DU PASSIF | 533,069 | 471.534 |
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDÉS (EUR ‘000) | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Ventes et prestations | 351,376 | 291.859 |
Bénéfice d’exploitation | 18,995 | 11.018 |
PART DU GROUPE DANS LE RÉSULTAT NET | 15,905 | 8.044 |
Chiffre d’affaires
Par continent
[visualizer id= »2387″]
Par secteur
[visualizer id= »2365″]