Le holding Ogepar a été fondé en 1985. Il dispose d’un capital social de 100 millions d’euros. Le Groupe emploie plus de 1700 personnes actives dans 5 secteurs d’activité sur 3 continents. Nous sommes attachés à notre indépendance de décision, notre autonomie financière et à la stabilité au sein de nos équipes. Les bénéfices réalisés sont au service de la croissance des filiales.
Voir chaque année
BILAN CONSOLIDÉ (EUR ‘000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Actifs immobilisés | 168,516 | 177,983 |
Actifs circulants | 293,550 | 274,815 |
Trésorerie | 81,548 | 80,271 |
TOTAL DE L’ACTIF | 543,614 | 533,069 |
Capitaux propres | 322,522 | 295,082 |
Intérêts de minoritaires | 336 | 329 |
Provisions et impôts différés | 47,881 | 42,217 |
Dettes | 172,875 | 195,441 |
TOTAL DU PASSIF | 543,614 | 533,069 |
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDÉS (EUR ‘000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Ventes et prestations | 458,015 | 351,376 |
Bénéfice d’exploitation | 32,379 | 18,995 |
PART DU GROUPE DANS LE RÉSULTAT NET | 27,437 | 15,905 |
Chiffre d’affaires
Par continent
[visualizer id= »2387″]
Par secteur
[visualizer id= »2365″]