| Année 2003 | Effectifs | in % |
|---|---|---|
| ABC | 160 | |
| KBB | 95 | |
| Balliu | 33 | |
| Pegard | 118 | |
| Pegard USA | 1 | |
| W & b (uk) | 13 | |
| W & b (cz) | 3 | |
| ABC (cz) | 1 | |
| Desco | 22 | |
| Procoki | 91 | |
| Procobu | 51 | |
| SOUS-TOTAL INDUSTRIE | 588 | 82.35 % |
| Moteurs Moes | 3 | |
| SGEE | 17 | |
| Congo Motors | 0 | |
| Scimi | 28 | |
| Rwandamotor | 73 | |
| Procob | 1 | |
| SOUS-TOTAL TRADING | 122 | 17.09 % |
| CFE | 4 | |
| SOUS-TOTAL GESTION IMMO |
4 | 0.56 % |
| TOTAL | 714 |